أرقام الدوائر الحكومية بينبع البحر

 

م الجهة سنترال هاتف فاكس
1 المحافظة 3220200 3228815 3228794
2 الشرطة 3905060 3904500 3221868
3 حرس الحدود 3226222 3224046 3224800
4 الجوازات 3223235 3221110 3228451
5 الأحوال المدنية 3224311 3222554 3227684
6 المحكمة الشرعية 3228689 3222201 3223084
7 كتابة عدل 3222900   3222900
8 هيئة الأمر بالمعروف 3912340 3221874 3221874
9 إدارة الحج 3911333 3222721 3222672
10 الأوقاف والمساجد 3222361   3222862
11 الشؤون الصحية 3222640 3224849 3227479
12 المستشفى العام 3910641 3226297 3222229
13 البلدية 3227444 3228684 3222531
14 البريد 3226620 3221794 3221794
15 ميناء ينبع التجاري 3911333 3222470 3227643
16 فرع وزارة المالية 3228444   3223366
17 إدارة التربية والتعليم للبنين 3227666 3222090 3225151
18 إدارة التربية والتعليم للبنات 3224811 3912922 3228808
19 فرع وزارة التجارة والصناعة 3225636 3223121 3224855
20 فرع وزارة الزراعة 3227622 3221121 3221121
21 التأمينات الإجتماعية 3225777 3224464 3228245
22 إدارة الثروة السمكية 3227269   3227269
23 جمارك ينبع 3221163 3222624 3224672
24 جمرك المطار 3225753 تحويلة 1243 3224732
25 مكتب العمل 3222253   3222688
26 الضمان الإجتماعي 3980544 3226633 3223466
27 المطار 3226388 3228800 3224734
28 الأرصاد الجوية وحماية البيئة 3225753 3222218 3227727
29 تلفزيون ينبع 3961686 3961377 3961650
30 إدارة المطبوعات 3223480   3223470
31 الخطوط السعودية 3224422 3224433 3228854
32 محطة تحلية المياه 3969332 3211569 3211568
33 الحرس الوطني ك 71 3229909   3900069
34 الدفاع الجوي ك 130 3920914   3925956
35 الصرف الصحي 3917501 3917501 3917706
36 البنك الزراعي 3222786   3222786
37 الهلال الأحمر 3221477   3912037
38 صندوق التنمية العقارية 3226284   3223473
39 مكافحة المخدرات 3224011   3222093
40 الإدارة العامة للسجون 3228787   3228787
41 إدارة المباحث العامة 3222203   3221530
42 إدارة الدفاع المدني 3228509 3222886 3222886

 

كافة الحقوق محفوظة للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع - صيانة وتطوير مسؤول الحاسب الآلي بالغرفة -  م / بسام محمد السقاف